新潟県ホーム > 新潟県の現在の大気環境(速報)
携帯(モバイル)版はこちら
http://niigata-taiki.com/m/
2010年09月04日 01時現在(0:00〜01:00測定)
環境省「そらまめ君」空欄:未計測 ***:欠測
| 測定局名 (所在地) |
光化学オキシダント | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 浮遊粒子状物質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m |
|
| 注意報発令基準(参考)注) | 0.12 | 0.5 | --- | 0.5 | --- | 2.0 |
| 村上(村上市塩町) | 0.033 | |||||
| 中条(胎内市東本町) | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.020 |
| 新発田(新発田市中央町) | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | *** |
| 杉谷内(聖籠町藤寄) | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.018 |
| 次第浜(聖籠町次第浜) | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 |
| 正庵(聖籠町二本松) | 0.014 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.009 |
| 豊栄(新潟市北区朝日町) | 0.024 | *** | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.022 |
| 太郎代(新潟市北区太郎代) | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.032 |
| 松浜(新潟市北区松浜) | 0.026 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.014 |
| 大山(新潟市東区大山) | 0.021 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.007 |
| 山木戸(新潟市東区山木戸) | 0.024 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.010 |
| 市役所(新潟市中央区学校町) | 0.023 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.021 | |
| 亀田(新潟市江南区緑町) | 0.021 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.021 | |
| 新津(新潟市秋葉区新栄町) | 0.022 | *** | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.028 |
| 白根(新潟市南区白根) | 0.024 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | |
| 坂井輪(新潟市西区坂井東) | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.012 |
| 巻(新潟市西蒲区巻) | 0.023 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | |
| 燕(燕市白山町) | 0.023 | *** | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.024 |
| 長岡工業高校(長岡市幸町) | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.026 |
| 柏崎(柏崎市扇町) | 0.033 | *** | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.011 |
| 六日町(南魚沼市六日町) | 0.005 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.010 |
| 深谷(上越市三橋) | 0.032 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.011 |
| 西福島(上越市黒井) | 0.010 | 0.000 | 0.052 | 0.034 | 0.086 | 0.043 |
| 大崎(妙高市大崎町) | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.019 |
| 糸魚川(糸魚川市横町) | 0.030 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.024 |
| ぬな川公園(糸魚川市田海) | *** | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.018 |
| 佐渡(佐渡市畑野) | 0.032 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 |
環境にいがた